胜华电线BVR-1.5/2.5/4/6平方国标铜芯软电线
查看更多新闻中心
近日,广东省市场监督管理局发布了2023年电线电缆产品质量监督抽查情况的通告,本次抽查共发现不合格产品电线电缆50款(线上销售5款)(其中京 东2款、淘 宝1款、天猫2款)。
不合格项目为导体电阻、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率、护套老化前抗张强度、护套空气烘箱老化后抗张强度、护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率、绝缘热冲击试验、护套热冲击试验、曲挠试验、成束阻燃性能、电缆的成束阻燃试验、绝缘收缩试验、导体直径、单根导体直流电阻、直流电阻不平衡、衰减、近端串音衰减、近端串音衰减功率和、等电平远端串音衰减、等电平远端串音衰减功率和、特性阻抗、回波损耗、长度标志误差、内导体直径、编织密度、衰减常数、编织单线直径。
不合格名单如下:
产品质量监督抽查不合格产品名单 | ||||||||
序号 | 标称产品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 生产日期 | 承检机构 | 电商平台 |
或批号 | ||||||||
313 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃软电缆 | 中山市小榄镇恒荣五金电器商行 | 深圳市金祥羽电线电缆有限公司 | ZC-RVV 300/500V 5×1mm2 | 绝缘平均厚度、 | 2022-9-30 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
绝缘最薄处厚度、 | ||||||||
绝缘老化前断裂伸长率、 | ||||||||
绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率、 | ||||||||
绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率、 | ||||||||
绝缘热冲击试验、 | ||||||||
曲挠试验、 | ||||||||
成束阻燃性能 | ||||||||
314 | 超五类四对双屏蔽双绞线 | 珠海市香洲香然五金交电商行 | 深圳市深信电线电缆有限公司 | HSYV-5e 4×2×0.4 | 衰减、 | 2022-3-5 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
近端串音衰减、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
315 | 超五类四对双绞线 | 江门市蓬江区广新电脑配件行 | 广东长兴电缆实业有限公司 | HSYV SFTP-CAT5e 4×2×0.5 | 导体直径、 | 2023-3-2 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
单根导体直流电阻、 | ||||||||
衰减、 | ||||||||
近端串音衰减、 | ||||||||
等电平远端串音衰减、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
316 | 480工程专用(FLUKE过测线) | 蓬江区华亿电脑经营部 | 广州思普通信设备有限公司 | HSYV-5E UTP-550 | 导体直径、 | 2023-6-18 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
单根导体直流电阻、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
317 | 同轴视频监控专用线缆 | 中山市南区金泓宇五金交电商行 | 广东志成线缆有限公司 | SYV75-4-1 | 编织单线直径、 | Nov-22 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
编织密度 | ||||||||
318 | 数字通信电缆(超五类/透明蓝) | 深圳讯道实业股份有限公司 | 深圳讯道实业股份有限公司 | (F/UTP-5e)HSYVP-5e 4×2×0.50 | 衰减、 | 2023-4-1 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
近端串音衰减、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
319 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆 | 中山市安嘉电线电缆有限公司 | 广东联讯电缆有限公司 | ZC-RVV 300/500V 2×1.5mm2 | 成束阻燃性能 | 2023-5-14 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
320 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 珠海市金湾区新伟盛五金商行 | 广东越秀电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 绝缘平均厚度、 | 2022-10-16 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
绝缘最薄处厚度、 | ||||||||
曲挠试验 | ||||||||
321 | 超五类四对双绞网络电缆 | 深圳市宝安区沙井浩兴五金灯具经营部 | 广州市洲讯线缆有限公司 | CAT-5e 4×2×0.51 | 导体直径、 | 2022-4-26 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
单根导体直流电阻、 | ||||||||
衰减、 | ||||||||
近端串音衰减、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗、 | ||||||||
长度标志误差 | ||||||||
322 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 东莞市寮步林江鸿电器灯饰经营部 | 东莞市明丰电缆有限公司 | RVVP 300/300V 4×1mm² | 导体电阻、 | 2022-10-24 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
护套老化前抗张强度、 | ||||||||
护套空气烘箱老化后抗张强度 | ||||||||
323 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线) | 金湾区巨申劳保五金商行 | 珠海市迅甫电线电缆有限公司 | 53 ZR(RVV)300/500V 3×2.5mm2 | 导体电阻、 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
曲挠试验 | ||||||||
324 | 深亿超五类室外阻水线 | 深圳市宝安区松岗麦杰电脑周边经营部 | 深圳市深亿科技有限公司 | HSYV-5E(UTP) 24AWG | 单根导体直流电阻、 | 2023-1-1 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
等电平远端串音衰减、 | ||||||||
近端串音衰减、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗、 | ||||||||
长度标志误差 | ||||||||
325 | 高清数字有线电视同轴电缆 | 东莞市寮步二通五金经营部 | 佛山市博纳丝网络线材有限公司 | SYWV-75-5 | 内导体直径、 | 2023-3-2 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
衰减常数、 | ||||||||
回波损耗 | ||||||||
326 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 金湾区玉信五金行 | 中山市小榄镇旭日电线电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm2 | 护套平均厚度、 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
导体电阻 | ||||||||
327 | 超五类网络线 | 雅斯电线电缆(广东)有限公司 | 雅斯电线电缆(广东)有限公司 | CAT UTP 5E | 近端串音衰减、 | 2022-10-5 | 广东产品质量监督检验研究院 | 淘宝 |
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
328 | 室外无氧铜网线 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 深圳市乐威达科技有限责任公司 | BSD-CAT5-H551 | 导体直径、 | 2023-1-4 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 |
单根导体直流电阻、 | ||||||||
直流电阻不平衡、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
329 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 深圳市乐威达科技有限责任公司 | BSD-CAT6-6550 | 导体直径、 | 2023-5-3 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 |
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗 | ||||||||
330 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆 | 湛江市联新建材有限公司 | 广东联讯电缆有限公司 | ZC-RVV 300/500V 5×2.5mm² | 曲挠试验、 | 2021-11-29 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
成束阻燃性能 | ||||||||
331 | 网络四对非屏蔽对绞线 | 普宁市艾普森电线电缆有限公司 | 普宁市艾普森电线电缆有限公司 | 无氧铜六类055 | 导体直径、 | 2022-12-16 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 |
衰减、 | ||||||||
近端串音衰减、 | ||||||||
近端串音衰减功率和、 | ||||||||
等电平远端串音衰减、 | ||||||||
等电平远端串音衰减功率和、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗、 | ||||||||
长度标志误差 | ||||||||
332 | 物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴电缆 | 珠海市香洲兴昌源建材商行 | 深圳市金万兴电线电缆实业有限公司 | SYWV75-5(2P)(RG-6)80编 | 衰减常数 | 2021-7-7 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
333 | 超六类网线 | 东莞市厚街中汇五金电器经营部 | 深圳市凯诚线缆有限公司 | CAT6 | 导体直径、 | 2023-4-26 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
单根导体直流电阻、 | ||||||||
直流电阻不平衡、 | ||||||||
衰减、 | ||||||||
回波损耗、 | ||||||||
特性阻抗、 | ||||||||
长度标志误差 | ||||||||
334 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 惠州市仲恺高新区陈江广铭五金交电商店 | 广东五羊电缆有限公司 | 0227 IEC 53(RVV)3×1mm2 300/500V | 护套最薄处厚度 | 2022-5-20 | 威凯检测技术有限公司 | / |
335 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 清远市凤缆电线电缆贸易有限公司 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | BVR 4mm2 450/750V | 导体电阻 | 2020-6-28 | 威凯检测技术有限公司 | / |
336 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 广州市增城荔欣五金店 | 河北浩宇线缆有限公司 | 3X150+2X70 ZC-YJLV | 导体电阻、 | 2023-6-9 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
电缆的成束阻燃试验 | ||||||||
337 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 揭阳空港区登岗镇育成电器店 | 深圳市荣嘉胜科技有限公司 | 2x2.5 m㎡ RVV | 导体电阻、 | 2023-4-26 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
绝缘平均厚度、 | ||||||||
绝缘最薄处厚度 | ||||||||
338 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C级扁电缆 | 饶平县咏春装饰有限公司 | 广东五羊实业发展有限公司 | 2x2.5 m㎡ ZC-RVV (B) | 成束阻燃性能 | 2023-4-24 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
339 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 揭阳市榕城区粤强电器商行 | 广东汉天源电缆实业有限公司 | 2x0.75m㎡ ZC-RVVB | 成束阻燃性能 | 2023-5-12 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
340 | 铜芯聚氯乙烯护套软电缆 | 揭阳市榕城区东兴郑勇五金电器门市 | 广东珠江威缆实业有限公司 | 2x2.5m㎡ ZC-RVV | 成束阻燃性能 | 2023-4-18 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
341 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 揭阳市东山区磐东杰诚线材经营部 | 深圳市顺龙发电线有限公司 | 4x1.5m㎡ ZC-RVV | 导体电阻、 | 2023-6-8 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
成束阻燃性能 | ||||||||
342 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 广州市天河区天园新异五金电器经营部 | 五羊科技有限公司 | 3x2.5m㎡ ZC-RVV | 成束阻燃性能 | 2023-3-30 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
343 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电线 | 广州市恒新五金有限公司 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 4x1.5m㎡ ZR-IVB-RVV | 成束阻燃性能 | 2023-7-1 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
344 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 | 广州市天河区天园瀛发五金商行 | 广州珠江电力设备实业有限公司 | 2x2.5m㎡ ZC-RVV | 成束阻燃性能 | 2022-11-26 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
345 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接软电线 | 佛山市禅城区浩灿兴电线经营部 | 佛山市金顺泰电线电缆有限公司 | 2X1.5m㎡ ZC-RVS | 导体电阻、 | 2022-8-22 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
成束阻燃性能 | ||||||||
346 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 佛山市禅城区卓野五金电器经营部 | 广东广佛电缆有限公司 | 5*1.5 ZR-RVV | 导体电阻 | 2021-12-25 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
成束阻燃性能 | ||||||||
347 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 东莞市厚街金祥羽电线电缆经营部 | 广东金祥羽电线电缆有限公司 | 3X10+2X6m㎡ ZC-YJV | 绝缘收缩试验、 | 2022-11-12 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
电缆的成束阻燃试验 | ||||||||
348 | 电力电缆 | 东莞市厚街好运电缆五金经营部 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 4*16+1*10m㎡ ZC-YJV | 电缆的成束阻燃试验 | 2023 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
349 | 超五类非屏蔽四对双绞网络电缆 | 江门海创智能科技有限公司 | 广东远洋线缆科技有限公司 | UTP5e HSYV 4×2×0.5 | 导体直径、单根导体直流电阻 | 2021-9-28 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
350 | 六类4对非屏蔽网络线 | 江门海创智能科技有限公司 | 广东帝华信息科技有限公司 | HSYV-6 23AWG 4PR | 导体直径、2衰减、长度标志误差 | 2021-6-12 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
351 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 东莞市亚龙线缆有限公司 | 广东缆之佳线缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 5×1.5mm2 | 导体电阻 | 2022-7-25 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
352 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 广东凯信商贸有限公司 | 广东建兴电线电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm2 | 护套平均厚度 | 2023-4-15 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
353 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 阳江市源星五金交电有限公司 | 鹤山市科彤新材料科技有限公司 | BVR 450/750V 2.5mm² | 绝缘老化前抗张强度、 | 2023-1-1 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | ||||||||
354 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 东莞市厚街广运电缆批发部 | 广东中合电缆实业有限公司 | BLVV 300/500V 1×10mm² | 绝缘电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | 2022-6-7 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
355 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 茂名市电白区黄冰五金店 | 深圳市新亚光电缆有限公司 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | 曲挠试验 | 2023-3-24 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
356 | 铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆 | 端州区盛天五金装饰材料商行 | 广州中缆实业有限公司 | ZC-RVV 300/500V 2×2.5mm² | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度 | 2023-5-3 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |
357 | 聚氯乙烯绝缘铜芯软电缆 | 深圳市宝安区沙井新金顺五金灯饰经营部 | 安普(广东)电线电缆有限公司 | 2×1.5mm RVV | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | 2022-11-1 | 广州质量监督检测研究院 | / |
358 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 惠州市仲恺高新区陈江广铭五金交电商店 | 广东五羊电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV)3×1.5mm2 300/500V | 绝缘最薄处厚度 | 2022-11-4 | 威凯检测技术有限公司 | / |
359 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 英德市英城创清电器配件店 | 佛山市新创力电器有限公司 | 60227 IEC 53(RVV)4*2.5mm2 300/500V | 绝缘老化前断裂伸长率、绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | 2023-7-7 | 威凯检测技术有限公司 | / |
360 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 梅州市梅兴电线电缆胶塑有限公司 | 梅州市梅兴电线电缆胶塑有限公司 | 60227IEC 01(BV)450/750V 1X1.5m㎡ | 绝缘最薄处厚度、绝缘电阻 | 2023-5-7 | 威凯检测技术有限公司 | / |
361 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形软电缆 | 惠州市惠城区金利达电缆行 | 惠州市信牌电缆有限公司 | 60227 IEC 53(RVV)2x0.75mm2 300/500V | 曲挠试验 | 2023-2-16 | 威凯检测技术有限公司 | / |
362 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 林守强 | 广西松发线缆有限公司 | 3x1 m㎡ 60227 IEC 53(RVV) | 导体电阻 | 2022-4-19 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |
胜华电缆集团始建于1954年,中国机械制造500强,是一家非常有实力的电线电缆厂家,产品涵盖电线电缆型号几十万种,包括但不限于KVVP屏蔽控制电缆,ZR-YJV22铠装电力电缆,ZR-BVR,RVS,RVV聚氯乙烯绝缘护套家用布电线,YJLHV铝合金电缆,BTTZ矿用电缆,架空电缆,防火特种电缆等产品。所有产品都符合国家标准生产,质量有保障,优质电缆,选胜华电缆。
400 电话:400-9910-400
销售一部:13818171719(童经理)
销售二部:15736921170(银经理)
销售三部:15736926727(李经理)
固定电话:0373-3311188
公司传真:0373-5298169
邮 箱:shenghua_group@sina.com
地 址:河南省新乡市新东产业集聚区科隆大道938号